Vendeur: HP
HP Dragonfly 13.5 G4 13.5" i7-1365U 16Go 512Go SSD AZERTY FR 96Z23ET#UUG
Détails du produit
| Spécifications populaires | |
| Taille de l'écran | 13,5" |
| Mémoire vive | 16GB |
| CPU/SOC | Intel Core i7-1365U |
| Résolution | 1920x1280 |
| Capacité totale de stockage | 512GB |
| Disposition du clavier | Azerty |
| CPU et carte mère | |
| CPU/SOC | Intel Core i7-1365U |
| Nombre de cœurs | 10 |
| Fréquence d'horloge | 3,9GHz |
| Fréquence turbo maximale | 5,2GHz |
| Mémoire vive | |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| Vitesse de la mémoire (DDR) | 6.400MT/s |
| Mémoire vive | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire vive | 16GB |
| Format de la mémoire | Soudée |
| Stockage | |
| Type de stockage | Disque SSD (M.2) |
| Capacité de stockage | 512GB |
| Capacité totale de stockage | 512GB |
| SSD installés | 1x |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 13,5" |
| Résolution | 1920x1280 |
| Résolution horizontale | 1920 px |
| Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
| Résolution verticale | 1280 px |
| Format d'image | 3:2 |
| Densité de pixels | 171ppi |
| Revêtement de l'écran | Brillant |
| Écran tactile | Oui |
| Panneau LCD | IPS |
| Luminosité | 1.000cd/m² |
| Carte graphique | |
| GPU intégré | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Connexions | |
| Sortie vidéo | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
| Sortie vidéo (via Thunderbolt) | USB type-c vers DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.4 |
| Connexions (USB/FW) | 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
| Connexion (autre) | 2x Thunderbolt 4 |
| Connexions sans fil | |
| Contrôleur Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Chaînes radio | 2x2 |
| Connexion (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz (bande 1), 6GHz (bande 1) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connexion (3G/4G/5G) | 5G |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | Azerty |
| Langue | FR |
| Pavé numérique | Non |
| Caractéristiques du clavier | Clavier rétroéclairé |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | Blanc |
| Batterie et chargeur | |
| Capacité de la batterie (Wh) | 45Wh |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65W |
| Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
| Autres spécifications | |
| Sécurité et confidentialité | Puce de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton) |
| Extras de l'ordinateur portable | Prise 3,5 mm, webcam |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Dimensions | |
| Longueur | 220,4mm |
| Largeur | 294,4mm |
| Épaisseur | 16,4mm |
| Poids et couleur | |
| Poids | 990g |
| Couleur | Bleu |
| Durabilité | |
| Extras fournis avec l'ordinateur portable | Adaptateur secteur |
| Partie supérieure du boîtier (A cover) | Plastique |
| Partie inférieure du boîtier (D cover) | Plastique |
| Plus d'informations | |
| Produit | HP Dragonfly 13.5 G4 (9C4D2EC) |
| Catégorie | Ordinateurs portables |
| Marque | HP |
| Série | Dragonfly 13.5 G4 |
| SKU | 9C4D2EC#ABF |

