Vendeur: HUAWEI
HUAWEI P20 Pro 128GB Vert Violet Dual Sim
Détails du produit
Le HUAWEI P20 Pro est un smartphone puissant doté d'un écran OLED de 6,1 pouces et de 128GB de stockage. Équipé d'un triple appareil photo Leica de 40MP, 20MP et 8MP, l'appareil prend des photos impressionnantes, même en basse lumière. La batterie de 4000mAh garantit une utilisation prolongée. Idéal pour les passionnés de photographie et les utilisateurs à la recherche d'un smartphone fiable aux excellentes performances.
| Spécifications populaires | |
| Système d'exploitation de la série | Android 8 |
| Diagonale de l'écran | 6,1" |
| Capacité de stockage | 128GB |
| Mémoire vive | 6GB |
| Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
| Résolution | 2240x1080 |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation de la série | Android 8 |
| Système d'exploitation mobile | Google Android 8.1 |
| Écran | |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6,1" |
| Résolution | 2240x1080 |
| Résolution verticale (mobile) | 1.080px |
| Densité de pixels | 408ppi |
| Taille relative de l'écran | 82,0% |
| Format d'image | Inconnu |
| Méthode de saisie | Écran tactile |
| Deuxième écran | Non |
| Processeur | |
| Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Vitesse du processeur | 2,36GHz |
| Mémoire et stockage | |
| Mémoire vive | 6GB |
| Capacité de stockage | 128GB |
| Carte SIM | |
| Nombre de SIM | Double |
| Emplacement SIM 1 | Nano SIM |
| Emplacement SIM 2 | Nano SIM |
| SIM2 partagé avec microSD | Non |
| Appareil photo | |
| Nombre de caméras arrière | 3 |
| Nombre de caméras avant | 1 |
| Résolution de l'appareil photo | 40MP |
| Ouverture | 1,8 |
| Format du capteur | 1/1.75" |
| Résolution de l'appareil photo (avant) | 24MP |
| Remarques sur les appareils photo | Caméra arrière : 40.0 MP , F1.8 8.0 MP, F2.4 20.0 MP, 1.6 Caméra avant : 24.0 MP, F2.0 |
| Autofocus de l'appareil photo | Oui |
| Zoom optique | 3x |
| Type de flash du téléphone | 2 leds |
| Résolution vidéo prise en charge | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisation | Stabilisation numérique |
| Connexions sans fil | |
| Réseau mobile | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a |
| Avec wifi | Oui |
| Bande Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Connexion (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Avec bluetooth | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Autres connexions sans fil | Infrarouge, Near Field Communication (NFC) |
| Miracast | Oui |
| Gps | Oui |
| Connexions | |
| Connecteur téléphone | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Fonctionnalité | |
| Fonctions du smartphone | Capteur de mouvement (g-sensor), Capteur de pression, Capteur gyro, Mains libres, Boussole, Charge rapide, Saisie de texte Swype, Vibration, Enregistreur vocal, WiFi Direct |
| Sécurité biométrique | Reconnaissance faciale, Lecteur d'empreintes digitales |
| Batterie et chargeur | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4.000mAh |
| Type de batterie | Li-Polymer |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de charge rapide | SuperCharge |
| Modèle de téléphone | |
| Modèle de téléphone | Barre |
| Influences extérieures | |
| Classification IP | IP67 étanche à la poussière (totale) et à l'immersion |
| Influences extérieures | Résistant aux éclaboussures, Résistant à la poussière, Résistant à l'humidité |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 155mm |
| Largeur | 73,9mm |
| Épaisseur | 7,8mm |
| Poids (grammes) | 180g |
| Couleur et origine | |
| Couleur | Vert, Violet |
| Garantie et particularités | |
| Informations sur le support logiciel | Huawei travaille avec une période variable pour une mise à jour de sécurité. Plus d'infos et autres modèles voir https://mobileclair.com/nl/support/bulletin/. |
| Particularités | troisième caméra à l'arrière : tertiaire : 20Mp, monochrome, objectif f/1.6 |
| Durabilité | |
| Accessoires supplémentaires fournis smartphone/tablette | Coque de protection, Câble de données, Casque filaire, Chargeur, Protection d'écran, Adaptateur audio USB-c vers 3,5mm |
| Plus d'informations | |
| Produit | Huawei P20 Pro (dual sim) |
| Catégorie | Smartphones |
| Marque | Huawei |
| EAN | 5412882731272, 6901443214556, 6901443218394 |
| SKU | 51092FFA, HUP20-PRO-PRP |



