Vendeur: LENOVO
LENOVO 100E G4 Intel N100 4 Go 32 Go QWERTY espagnol Chrome 83G8000SAR
Détails du produit
| Conception | |
| Type de produit | chromebook |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | clamshell |
| Nom de la couleur: | Gris graphite |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| affichage | |
| Diagonale d'affichage | 29,5 cm (11,6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| processeur | |
| Famille de processeur | Intel |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N100 |
| Cœurs du processeur | 4 |
| Cœurs de performance | - |
| Cœurs d'efficacité | - |
| Fréquence turbo maximale des cœurs performance | 3.40 GHz |
| Fréquence turbo maximale du cœur efficace | - |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 4GB |
| Mémoire interne maximale | 4GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
| Format de la mémoire | Intégré |
| stockage | |
| Capacité totale de stockage | 32 GB |
| Supports de stockage | eMMC |
| Type de lecteur optique | Non |
| Mémoire flash | 32 GB |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Fabricant du GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | UHD |
| audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Type HD de la caméra avant | HD |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Volet de confidentialité |
| réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wifi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wifi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne: | 2x2 |
| Modèle du contrôleur WLAN | MediaTek MT7921 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installé |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| performance | |
| Jeu de puces de la carte mère | MediaTek SoC |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Périphérique de pointage | pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Langue du clavier | Espagnol |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | ChromeOS |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-polymère (LiPo) |
| puissance | |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Alimentation via USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité | |
| Emplacement pour câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions opérationnelles | |
| Température de fonctionnement (TT) | 5 - 35 °C |
| Température de stockage (TT) | 5 - 43°C |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 8 - 95% |
| Humidité relative de stockage (HH) | 5 - 95% |
| Altitude maximale d'expédition | 3048 meter |
| certificats | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| certificat | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Or |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,23 kg |
| Largeur | 287 mm |
| Profondeur | 200mm |
| Hauteur | 18,6mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |

