Vendeur: LENOVO
Lenovo ThinkSmart One for Microsoft Team Rooms système de vidéo conférence Ethernet/LAN 12BW0004SP
Détails du produit
| Performance | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de caméras | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| l'audio | |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 30W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16384 Mo |
| Type de support de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 2 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Réseau | |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Caméra | |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Microphone | |
| Nombre de micros | 8 |
| Caractéristiques | |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Système d'ordinateur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 11e génération |
| Modèle de processeur | i5-1145G7E |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 IoT Entreprise SAC |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (typique) | 135W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 700 mm |
| Profondeur | 89 mm |
| la taille | 110 millimètres |
| Poids | 3,55 kg |



